Tabela NCM · Seção XI
NCM capítulo 52: Algodão
O capítulo 52 da NCM abrange o algodão: a fibra em pluma, os desperdícios, as linhas para costurar, os fios e os tecidos planos de algodão, incluindo o denim usado em jeans. Os códigos começam com 52, e os tecidos são separados pelo teor de algodão (85% ou mais, ou menos) e pelo peso por metro quadrado.
- Seção
- XI (capítulos 50 a 63)
- Posições
- 12 (52.01 a 52.12)
- Códigos de 8 dígitos
- 147
- Conferido no Siscomex
- 07/10/2026
O que entra no capítulo 52
Nas posições de tecidos, o caminho até os oito dígitos passa por três perguntas: quanto algodão o tecido tem (posições 52.08 e 52.09 para pelo menos 85%, 52.10 a 52.12 para menos), quanto pesa (até 200 g/m² ou acima) e como foi acabado (cru, branqueado, tinto, de fios de diversas cores ou estampado), além do tipo de ponto (tafetá ou sarjado). A Nota de subposições do capítulo define "tecidos denominados Denim" para as subposições 5209.42 e 5211.42.
Por ser da Seção XI, o capítulo segue a regra da matéria predominante em peso (Nota 2 da Seção). Tecidos de malha de algodão não estão aqui: vão para o Capítulo 60. E roupas, lençóis ou toalhas prontos são artigos confeccionados dos Capítulos 61 a 63.
O capítulo faz parte da Seção XI da NCM, “MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS”, ao lado dos capítulos 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.
Produtos comuns e o código de cada um
Exemplos em linguagem simples, com a descrição oficial do código. Antes de usar, confira se o seu produto bate com a descrição e com as notas.
Algodão em pluma, simplesmente debulhado, não cardado nem penteado
5201.00.20 “Simplesmente debulhado”
Linha de costura de algodão acondicionada para venda a retalho (carretel ou tubo)
5204.20.00 “- Acondicionadas para venda a retalho”
Fio de algodão com pelo menos 85% de algodão, acondicionado para varejo
5207.10.00 “- Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão”
Tecido leve de algodão branqueado, em ponto de tafetá, de até 100 g/m²
5208.21.00 “-- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2”
Tecido denim com pelo menos 85% de algodão, acima de 200 g/m², com fios tintos em índigo
5209.42.10 “Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000”
Tabela NCM do capítulo 52 completa: 147 códigos
Todas as posições, subposições, itens e subitens do capítulo, com o texto oficial do Siscomex (vigente em 07/10/2026, Resolução Gecex nº 926/2026). Os níveis com menos de 8 dígitos agrupam os códigos; na nota fiscal vai sempre o código de 8 dígitos, em negrito.
Digite parte do código (ex.: 0201) ou uma palavra da descrição.
| Código | Descrição oficial |
|---|---|
| 5201.00 | Algodão não cardado nem penteado. |
| 5201.00.10 | Não debulhado |
| 5201.00.20 | Simplesmente debulhado |
| 5201.00.90 | Outros |
| 52.02 | Desperdícios de algodão (incluindo os desperdícios de fios e os fiapos). |
| 5202.10.00 | - Desperdícios de fios |
| 5202.9 | - Outros: |
| 5202.91.00 | -- Fiapos |
| 5202.99.00 | -- Outros |
| 5203.00.00 | Algodão cardado ou penteado. |
| 52.04 | Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho. |
| 5204.1 | - Não acondicionadas para venda a retalho: |
| 5204.11 | -- Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão |
| 5204.11.1 | De algodão cru, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.11 | De dois cabos |
| 5204.11.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.3 | De algodão branqueado ou colorido, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.11.31 | De dois cabos |
| 5204.11.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.11.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19 | -- Outras |
| 5204.19.1 | De algodão cru, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.11 | De dois cabos |
| 5204.19.12 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.20 | De algodão cru, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.3 | De algodão branqueado ou colorido, de título inferior ou igual a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.19.31 | De dois cabos |
| 5204.19.32 | De três ou mais cabos |
| 5204.19.40 | De algodão branqueado ou colorido, de título superior a 5.000 decitex por fio simples |
| 5204.20.00 | - Acondicionadas para venda a retalho |
| 52.05 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho. |
| 5205.1 | - Fios simples, de fibras não penteadas: |
| 5205.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.13 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5205.13.10 | Crus |
| 5205.13.90 | Outros |
| 5205.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5205.2 | - Fios simples, de fibras penteadas: |
| 5205.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5205.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5205.23 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5205.23.10 | Crus |
| 5205.23.90 | Outros |
| 5205.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5205.26.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) |
| 5205.27.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) |
| 5205.28.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) |
| 5205.3 | - Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas: |
| 5205.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5205.4 | - Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas: |
| 5205.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5205.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5205.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5205.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5205.46.00 | -- De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) |
| 5205.47.00 | -- De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) |
| 5205.48.00 | -- De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) |
| 52.06 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho. |
| 5206.1 | - Fios simples, de fibras não penteadas: |
| 5206.11.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.12.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.13.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.14.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.15.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.2 | - Fios simples, de fibras penteadas: |
| 5206.21.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 5206.22.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 5206.23.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) |
| 5206.24.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 5206.25.00 | -- De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 5206.3 | - Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras não penteadas: |
| 5206.31.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.32.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.33.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.34.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.35.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 5206.4 | - Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos, de fibras penteadas: |
| 5206.41.00 | -- De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 5206.42.00 | -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 5206.43.00 | -- De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 5206.44.00 | -- De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 5206.45.00 | -- De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 52.07 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar) acondicionados para venda a retalho. |
| 5207.10.00 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão |
| 5207.90.00 | - Outros |
| 52.08 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, de peso não superior a 200 g/m2. |
| 5208.1 | - Crus: |
| 5208.11.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.12.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.13.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.2 | - Branqueados: |
| 5208.21.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.22.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.23.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.3 | - Tintos: |
| 5208.31.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.32.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.33.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.4 | - De fios de diversas cores: |
| 5208.41.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.42.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.43.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5208.5 | - Estampados: |
| 5208.51.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso não superior a 100 g/m2 |
| 5208.52.00 | -- Em ponto de tafetá, de peso superior a 100 g/m2 |
| 5208.59 | -- Outros tecidos |
| 5208.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5208.59.90 | Outros |
| 52.09 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, de peso superior a 200 g/m2. |
| 5209.1 | - Crus: |
| 5209.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.2 | - Branqueados: |
| 5209.21.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.22.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.3 | - Tintos: |
| 5209.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.4 | - De fios de diversas cores: |
| 5209.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.42 | -- Tecidos denominados Denim |
| 5209.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 |
| 5209.42.90 | Outros |
| 5209.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5209.5 | - Estampados: |
| 5209.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5209.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5209.59.00 | -- Outros tecidos |
| 52.10 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso não superior a 200 g/m2. |
| 5210.1 | - Crus: |
| 5210.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.19 | -- Outros tecidos |
| 5210.19.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.19.90 | Outros |
| 5210.2 | - Branqueados: |
| 5210.21.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.29 | -- Outros tecidos |
| 5210.29.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.29.90 | Outros |
| 5210.3 | - Tintos: |
| 5210.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5210.4 | - De fios de diversas cores: |
| 5210.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.49 | -- Outros tecidos |
| 5210.49.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.49.90 | Outros |
| 5210.5 | - Estampados: |
| 5210.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5210.59 | -- Outros tecidos |
| 5210.59.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5210.59.90 | Outros |
| 52.11 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, de peso superior a 200 g/m2. |
| 5211.1 | - Crus: |
| 5211.11.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.12.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.20 | - Branqueados |
| 5211.20.10 | Em ponto de tafetá |
| 5211.20.20 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.20.90 | Outros |
| 5211.3 | - Tintos: |
| 5211.31.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.32.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.39.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.4 | - De fios de diversas cores: |
| 5211.41.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.42 | -- Tecidos denominados Denim |
| 5211.42.10 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73000 |
| 5211.42.90 | Outros |
| 5211.43.00 | -- Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.49.00 | -- Outros tecidos |
| 5211.5 | - Estampados: |
| 5211.51.00 | -- Em ponto de tafetá |
| 5211.52.00 | -- Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5211.59.00 | -- Outros tecidos |
| 52.12 | Outros tecidos de algodão. |
| 5212.1 | - De peso não superior a 200 g/m2: |
| 5212.11.00 | -- Crus |
| 5212.12.00 | -- Branqueados |
| 5212.13.00 | -- Tintos |
| 5212.14.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5212.15.00 | -- Estampados |
| 5212.2 | - De peso superior a 200 g/m2: |
| 5212.21.00 | -- Crus |
| 5212.22.00 | -- Branqueados |
| 5212.23.00 | -- Tintos |
| 5212.24.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5212.25.00 | -- Estampados |
Notas do capítulo 52 e da Seção XI
As notas fazem parte da nomenclatura e decidem a classificação junto com o texto das posições (Regra Geral 1 de interpretação do Sistema Harmonizado). Texto do Anexo I da Resolução Gecex nº 272/2021, atualizado até a Resolução Gecex nº 926/2026.
Nota de subposições. (capítulo 52)
Notas. (Seção XI, vale para os capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
Notas de subposições. (Seção XI, vale para os capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
Cuidados na classificação
- Peça ao fornecedor a composição e a gramatura: um tecido com 84% de algodão ou com 201 g/m² já muda de posição ou subposição.
- Tecido de malha (como o de camisetas) não é do capítulo 52, mesmo sendo 100% algodão; ele vai para o Capítulo 60.
- Denim tem definição técnica na Nota de subposições (fios de cores diferentes, ponto sarjado, urdidura de uma só cor); não use o código só pelo nome comercial.
Produtos do capítulo 52 na tabela CEST
Há itens do Convênio ICMS 142/2018 com NCM/SH deste capítulo. Para esses produtos a nota leva o CEST, e eles são passíveis de substituição tributária do ICMS conforme a legislação de cada estado. Só vale o CEST quando o NCM e a descrição do item do convênio correspondem ao produto.
O NCM na nota fiscal
Na NF-e e na NFC-e, cada item leva o NCM de 8 dígitos sem pontos (ex.: 52010010 para 5201.00.10). Código que não existe na tabela vigente gera a rejeição 778, “Informado NCM inexistente”. O NCM descreve o produto; a operação é dada pelo CFOP e a situação do imposto pelo CST do ICMS ou pelo CSOSN, no Simples Nacional.
A classificação é responsabilidade do contribuinte. Esta página reproduz a tabela oficial e explica como ela se organiza, mas não substitui a análise do produto. Em caso de dúvida, valide com a sua contabilidade ou faça consulta formal à Receita Federal sobre classificação fiscal de mercadorias.
Fontes oficiais
Perguntas frequentes
Qual o NCM do tecido jeans (denim)?
Os tecidos denominados Denim ficam na subposição 5209.42 (pelo menos 85% de algodão, acima de 200 g/m²) ou 5211.42 (menos de 85% de algodão, combinado com fibras sintéticas ou artificiais, acima de 200 g/m²). Dentro delas, o item depende de os fios serem tintos em indigo blue. Confirme com a contabilidade.
Linha de costura de algodão tem código próprio?
Sim. A posição 52.04 é das linhas para costurar de algodão; a subposição 5204.20.00 cobre as acondicionadas para venda a retalho. Fios de algodão comuns, que não são linha de costura, ficam nas posições 52.05 a 52.07.
Tecido de algodão com elastano fica no capítulo 52?
Depende da composição e do tipo de tecido. Se for tecido plano e o algodão predominar em peso, fica no capítulo 52, na posição que corresponde ao teor de algodão e à gramatura. Se for malha, vai para o Capítulo 60, que tem posições próprias para malhas com 5% ou mais de fios de elastômeros.
Quantos códigos NCM tem o capítulo 52?
O capítulo 52 (Algodão) tem 147 códigos de 8 dígitos, distribuídos em 12 posições, de 52.01 a 52.12, na tabela NCM do Siscomex vigente em 07/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). Só o código de 8 dígitos vai na nota fiscal.
Segmentos que usam com frequência
- Distribuidoras de tecidos
- Lojas de tecidos e armarinho
- Tecelagens
- Confecções de jeans
- Atacados de aviamentos
Guias relacionados
Emita a nota certa sem decorar códigos
No Beevix, cadastro de produtos, vendas e emissão de NF-e e NFC-e ficam no mesmo sistema. Veja os planos e os segmentos atendidos.
Atendimento por WhatsApp ou e-mail. Sem compromisso.