Tabela NCM · Seção XI
NCM capítulo 55: Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas
O capítulo 55 da NCM trata das fibras sintéticas ou artificiais descontínuas (cortadas), dos cabos de filamentos, e dos fios, linhas de costura e tecidos feitos com essas fibras. Os códigos começam com 55; é aqui que ficam, por exemplo, os fios e tecidos de poliéster com algodão e os tecidos de viscose fiada.
- Seção
- XI (capítulos 50 a 63)
- Posições
- 16 (55.01 a 55.16)
- Códigos de 8 dígitos
- 149
- Conferido no Siscomex
- 07/10/2026
O que entra no capítulo 55
A Nota 1 do capítulo define "cabos de filamentos sintéticos ou artificiais" das posições 55.01 e 55.02 com critérios objetivos: comprimento acima de 2 m, torção abaixo de 5 voltas por metro, título unitário abaixo de 67 decitex e título total acima de 20.000 decitex. Cabos de até 2 m vão para as posições 55.03 ou 55.04, como fibras descontínuas.
Nos tecidos, as posições separam as fibras sintéticas (55.12 a 55.15) das artificiais (55.16) e, dentro das sintéticas, o teor da fibra (85% ou mais, ou menos) e a fibra combinada, principalmente o algodão. O peso de 170 g/m² divide as posições 55.13 e 55.14.
O capítulo faz parte da Seção XI da NCM, “MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS”, ao lado dos capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.
Produtos comuns e o código de cada um
Exemplos em linguagem simples, com a descrição oficial do código. Antes de usar, confira se o seu produto bate com a descrição e com as notas.
Fibra descontínua de poliéster, não cardada nem penteada (usada em fiação e enchimento)
5503.20 “- De poliésteres” (escolha o código de 8 dígitos abaixo dele na tabela)
Fibra descontínua de raiom viscose, não cardada nem penteada
5504.10.00 “- De raiom viscose”
Linha de costura de fibras sintéticas descontínuas
5508.10.00 “- De fibras sintéticas descontínuas”
Fio de poliéster descontínuo combinado principalmente com algodão
5509.53.00 “-- Combinadas, principal ou unicamente, com algodão”
Tecido de poliéster com algodão, cru ou branqueado, em ponto de tafetá, com menos de 85% de poliéster e até 170 g/m²
5513.11.00 “-- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá”
Tabela NCM do capítulo 55 completa: 149 códigos
Todas as posições, subposições, itens e subitens do capítulo, com o texto oficial do Siscomex (vigente em 07/10/2026, Resolução Gecex nº 926/2026). Os níveis com menos de 8 dígitos agrupam os códigos; na nota fiscal vai sempre o código de 8 dígitos, em negrito.
Digite parte do código (ex.: 0201) ou uma palavra da descrição.
| Código | Descrição oficial |
|---|---|
| 55.01 | Cabos de filamentos sintéticos. |
| 5501.1 | - De náilon ou de outras poliamidas: |
| 5501.11.00 | -- De aramidas |
| 5501.19.00 | -- Outros |
| 5501.20.00 | - De poliésteres |
| 5501.30.00 | - Acrílicos ou modacrílicos |
| 5501.40.00 | - De polipropileno |
| 5501.90.00 | - Outros |
| 55.02 | Cabos de filamentos artificiais. |
| 5502.10.00 | - De acetato de celulose |
| 5502.90 | - Outros |
| 5502.90.10 | De raiom viscose |
| 5502.90.90 | Outros |
| 55.03 | Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação. |
| 5503.1 | - De náilon ou de outras poliamidas: |
| 5503.11.00 | -- De aramidas |
| 5503.19 | -- Outras |
| 5503.19.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
| 5503.19.90 | Outras |
| 5503.20 | - De poliésteres |
| 5503.20.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
| 5503.20.90 | Outras |
| 5503.30.00 | - Acrílicas ou modacrílicas |
| 5503.40.00 | - De polipropileno |
| 5503.90 | - Outras |
| 5503.90.10 | Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão |
| 5503.90.20 | De poli(álcool vinílico) |
| 5503.90.90 | Outras |
| 55.04 | Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação. |
| 5504.10.00 | - De raiom viscose |
| 5504.90 | - Outras |
| 5504.90.10 | De liocel |
| 5504.90.90 | Outras |
| 55.05 | Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluindo os desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos). |
| 5505.10.00 | - De fibras sintéticas |
| 5505.20.00 | - De fibras artificiais |
| 55.06 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação. |
| 5506.10.00 | - De náilon ou de outras poliamidas |
| 5506.20.00 | - De poliésteres |
| 5506.30.00 | - Acrílicas ou modacrílicas |
| 5506.40.00 | - De polipropileno |
| 5506.90.00 | - Outras |
| 5507.00.00 | Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação. |
| 55.08 | Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho. |
| 5508.10.00 | - De fibras sintéticas descontínuas |
| 5508.20.00 | - De fibras artificiais descontínuas |
| 55.09 | Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho. |
| 5509.1 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de náilon ou de outras poliamidas: |
| 5509.11.00 | -- Simples |
| 5509.12 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos |
| 5509.12.10 | De aramidas |
| 5509.12.90 | Outros |
| 5509.2 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de poliéster: |
| 5509.21.00 | -- Simples |
| 5509.22.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos |
| 5509.3 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas: |
| 5509.31.00 | -- Simples |
| 5509.32.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos |
| 5509.4 | - Outros fios, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras sintéticas descontínuas: |
| 5509.41.00 | -- Simples |
| 5509.42.00 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos |
| 5509.5 | - Outros fios de fibras descontínuas de poliéster: |
| 5509.51.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com fibras artificiais descontínuas |
| 5509.52.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.53.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.59.00 | -- Outros |
| 5509.6 | - Outros fios de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas: |
| 5509.61.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.62.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.69.00 | -- Outros |
| 5509.9 | - Outros fios: |
| 5509.91.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5509.92.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com algodão |
| 5509.99.00 | -- Outros |
| 55.10 | Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho. |
| 5510.1 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas: |
| 5510.11 | -- Simples |
| 5510.11.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose |
| 5510.11.11 | De raiom viscose, exceto modal |
| 5510.11.12 | De modal |
| 5510.11.13 | De liocel |
| 5510.11.19 | Outros |
| 5510.11.90 | Outros |
| 5510.12 | -- Retorcidos ou retorcidos múltiplos |
| 5510.12.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose |
| 5510.12.11 | De raiom viscose, exceto modal |
| 5510.12.12 | De modal |
| 5510.12.13 | De liocel |
| 5510.12.19 | Outros |
| 5510.12.90 | Outros |
| 5510.20 | - Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5510.20.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose |
| 5510.20.11 | De raiom viscose, exceto modal |
| 5510.20.12 | De modal |
| 5510.20.13 | De liocel |
| 5510.20.19 | Outros |
| 5510.20.90 | Outros |
| 5510.30 | - Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com algodão |
| 5510.30.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose |
| 5510.30.11 | De raiom viscose, exceto modal |
| 5510.30.12 | De modal |
| 5510.30.13 | De liocel |
| 5510.30.19 | Outros |
| 5510.30.90 | Outros |
| 5510.90 | - Outros fios |
| 5510.90.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose |
| 5510.90.11 | De raiom viscose, exceto modal |
| 5510.90.12 | De modal |
| 5510.90.13 | De liocel |
| 5510.90.19 | Outros |
| 5510.90.90 | Outros |
| 55.11 | Fios de fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho. |
| 5511.10.00 | - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo menos 85 %, em peso, destas fibras |
| 5511.20.00 | - De fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso, destas fibras |
| 5511.30.00 | - De fibras artificiais descontínuas |
| 55.12 | Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo menos 85 %, em peso, destas fibras. |
| 5512.1 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de poliéster: |
| 5512.11.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5512.19.00 | -- Outros |
| 5512.2 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas: |
| 5512.21.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5512.29.00 | -- Outros |
| 5512.9 | - Outros: |
| 5512.91 | -- Crus ou branqueados |
| 5512.91.10 | De aramidas |
| 5512.91.90 | Outros |
| 5512.99 | -- Outros |
| 5512.99.10 | De aramidas |
| 5512.99.90 | Outros |
| 55.13 | Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior a 170 g/m2. |
| 5513.1 | - Crus ou branqueados: |
| 5513.11.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5513.12.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5513.13.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster |
| 5513.19.00 | -- Outros tecidos |
| 5513.2 | - Tintos: |
| 5513.21.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5513.23 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster |
| 5513.23.10 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5513.23.90 | Outros |
| 5513.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5513.3 | - De fios de diversas cores: |
| 5513.31.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5513.39 | -- Outros tecidos |
| 5513.39.1 | De fibras descontínuas de poliéster |
| 5513.39.11 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5513.39.19 | Outros |
| 5513.39.90 | Outros |
| 5513.4 | - Estampados: |
| 5513.41.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5513.49 | -- Outros tecidos |
| 5513.49.1 | De fibras descontínuas de poliéster |
| 5513.49.11 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5513.49.19 | Outros |
| 5513.49.90 | Outros |
| 55.14 | Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 170 g/m2. |
| 5514.1 | - Crus ou branqueados: |
| 5514.11.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5514.12.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5514.19 | -- Outros tecidos |
| 5514.19.10 | De fibras descontínuas de poliéster |
| 5514.19.90 | Outros |
| 5514.2 | - Tintos: |
| 5514.21.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5514.22.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5514.23.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster |
| 5514.29.00 | -- Outros tecidos |
| 5514.30 | - De fios de diversas cores |
| 5514.30.1 | De fibras descontínuas de poliéster |
| 5514.30.11 | Em ponto de tafetá |
| 5514.30.12 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5514.30.19 | Outros |
| 5514.30.90 | Outros |
| 5514.4 | - Estampados: |
| 5514.41.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto de tafetá |
| 5514.42.00 | -- De fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 |
| 5514.43.00 | -- Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster |
| 5514.49.00 | -- Outros tecidos |
| 55.15 | Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas. |
| 5515.1 | - De fibras descontínuas de poliéster: |
| 5515.11.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com fibras descontínuas de raiom viscose |
| 5515.12.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais |
| 5515.13.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5515.19.00 | -- Outros |
| 5515.2 | - De fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas: |
| 5515.21.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais |
| 5515.22.00 | -- Combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5515.29.00 | -- Outros |
| 5515.9 | - Outros tecidos: |
| 5515.91.00 | -- Combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais |
| 5515.99 | -- Outros |
| 5515.99.10 | Combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos |
| 5515.99.90 | Outros |
| 55.16 | Tecidos de fibras artificiais descontínuas. |
| 5516.1 | - Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas: |
| 5516.11.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5516.12.00 | -- Tintos |
| 5516.13.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5516.14.00 | -- Estampados |
| 5516.2 | - Que contenham menos de 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos ou artificiais: |
| 5516.21.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5516.22.00 | -- Tintos |
| 5516.23.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5516.24.00 | -- Estampados |
| 5516.3 | - Que contenham menos de 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos: |
| 5516.31.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5516.32.00 | -- Tintos |
| 5516.33.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5516.34.00 | -- Estampados |
| 5516.4 | - Que contenham menos de 85 %, em peso, de fibras artificiais descontínuas, combinadas, principal ou unicamente, com algodão: |
| 5516.41.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5516.42.00 | -- Tintos |
| 5516.43.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5516.44.00 | -- Estampados |
| 5516.9 | - Outros: |
| 5516.91.00 | -- Crus ou branqueados |
| 5516.92.00 | -- Tintos |
| 5516.93.00 | -- De fios de diversas cores |
| 5516.94.00 | -- Estampados |
Notas do capítulo 55 e da Seção XI
As notas fazem parte da nomenclatura e decidem a classificação junto com o texto das posições (Regra Geral 1 de interpretação do Sistema Harmonizado). Texto do Anexo I da Resolução Gecex nº 272/2021, atualizado até a Resolução Gecex nº 926/2026.
Nota. (capítulo 55)
Notas. (Seção XI, vale para os capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
Notas de subposições. (Seção XI, vale para os capítulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)
Cuidados na classificação
- Fibra descontínua (capítulo 55) e filamento contínuo (capítulo 54) de mesma matéria têm códigos diferentes; confirme na ficha técnica.
- Pela Nota 2 B) c) da Seção XI, quando os Capítulos 54 e 55 concorrem com outro capítulo, os dois são somados como um só para apurar a matéria predominante.
- Em tecidos de poliéster com algodão, o teor de poliéster (85% ou mais, ou menos) e a gramatura (até 170 g/m² ou acima) definem a posição.
Produtos do capítulo 55 na tabela CEST
Há itens do Convênio ICMS 142/2018 com NCM/SH deste capítulo. Para esses produtos a nota leva o CEST, e eles são passíveis de substituição tributária do ICMS conforme a legislação de cada estado. Só vale o CEST quando o NCM e a descrição do item do convênio correspondem ao produto.
O NCM na nota fiscal
Na NF-e e na NFC-e, cada item leva o NCM de 8 dígitos sem pontos (ex.: 55011100 para 5501.11.00). Código que não existe na tabela vigente gera a rejeição 778, “Informado NCM inexistente”. O NCM descreve o produto; a operação é dada pelo CFOP e a situação do imposto pelo CST do ICMS ou pelo CSOSN, no Simples Nacional.
A classificação é responsabilidade do contribuinte. Esta página reproduz a tabela oficial e explica como ela se organiza, mas não substitui a análise do produto. Em caso de dúvida, valide com a sua contabilidade ou faça consulta formal à Receita Federal sobre classificação fiscal de mercadorias.
Fontes oficiais
Perguntas frequentes
Qual o NCM do tecido de poliéster com algodão?
Se a fibra de poliéster for descontínua e o tecido tiver menos de 85% de poliéster, combinado principalmente com algodão, ele fica na posição 55.13 (até 170 g/m²) ou 55.14 (acima de 170 g/m²). O acabamento (cru, tinto, estampado) e o ponto definem o código de 8 dígitos. Se o algodão predominar em peso, o tecido vai para o Capítulo 52. Confirme com a contabilidade.
Fibra de poliéster para enchimento entra no capítulo 55?
A fibra descontínua de poliéster não cardada nem penteada está na subposição 5503.20. Se ela já foi cardada, penteada ou preparada para fiação, a posição é 55.06. Pastas (ouates) e artigos de enchimento prontos podem ir para o Capítulo 56; avalie o produto com a contabilidade.
O que são "cabos de filamentos" no capítulo 55?
São conjuntos de filamentos paralelos que atendem às condições da Nota 1 do capítulo (mais de 2 m, pouca torção, título total acima de 20.000 decitex, entre outras). Eles ficam nas posições 55.01 (sintéticos) e 55.02 (artificiais).
Quantos códigos NCM tem o capítulo 55?
O capítulo 55 (Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas) tem 149 códigos de 8 dígitos, distribuídos em 16 posições, de 55.01 a 55.16, na tabela NCM do Siscomex vigente em 07/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). Só o código de 8 dígitos vai na nota fiscal.
Segmentos que usam com frequência
Guias relacionados
Emita a nota certa sem decorar códigos
No Beevix, cadastro de produtos, vendas e emissão de NF-e e NFC-e ficam no mesmo sistema. Veja os planos e os segmentos atendidos.
Atendimento por WhatsApp ou e-mail. Sem compromisso.