Tabela NCM · Seção VIII
NCM capítulo 41: Peles, exceto as peles com pelo, e couros
O capítulo 41 da NCM trata das peles (exceto as peles com pelo) e dos couros, do estado bruto ao acabado. Os códigos começam com 41 e incluem couros bovinos em bruto, couro wet-blue, couro crust, couros acabados, camurça, couro envernizado e couro reconstituído.
- Seção
- VIII (capítulos 41 a 43)
- Posições
- 11 (41.01 a 41.15)
- Códigos de 8 dígitos
- 77
- Conferido no Siscomex
- 07/10/2026
O que entra no capítulo 41
A sequência das posições acompanha o processo do curtume: em bruto (41.01 a 41.03), curtido ou crust (41.04 a 41.06), preparado após curtimenta (41.07, 41.12 e 41.13), acamurçado ou envernizado (41.14) e reconstituído (41.15). A Nota 2 B) explica que "crust" inclui também os couros recurtidos, tingidos ou tratados com banho antes da secagem.
A Nota 1 exclui as aparas de peles em bruto (05.11), as peles de aves com penas e as peles não depiladas de animais de pelo, que vão para o Capítulo 43. A mesma nota, porém, mantém no capítulo 41 as peles em bruto não depiladas de bovinos, equídeos, ovinos, caprinos e suínos, com algumas exceções listadas.
O capítulo faz parte da Seção VIII da NCM, “PELES, COUROS, PELES COM PELO E OBRAS DESTAS MATÉRIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO; ARTIGOS DE VIAGEM, BOLSAS E ARTIGOS SEMELHANTES; OBRAS DE TRIPA”, ao lado dos capítulos 42 e 43.
Produtos comuns e o código de cada um
Exemplos em linguagem simples, com a descrição oficial do código. Antes de usar, confira se o seu produto bate com a descrição e com as notas.
Couro bovino em bruto, inteiro, de peso leve
4101.20.00 “- Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a seco e a 16 kg quando frescos, salgados a úmido ou conservados de outro modo”
Couro bovino inteiro plena flor, simplesmente curtido ao cromo (wet-blue), até 2,6 m²
4104.11.11 “Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2, simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue)”
Couro acamurçado, incluindo camurça combinada
4114.10.00 “- Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada)”
Couro reconstituído em chapas, folhas ou tiras
4115.10.00 “- Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas”
Tabela NCM do capítulo 41 completa: 77 códigos
Todas as posições, subposições, itens e subitens do capítulo, com o texto oficial do Siscomex (vigente em 07/10/2026, Resolução Gecex nº 926/2026). Os níveis com menos de 8 dígitos agrupam os códigos; na nota fiscal vai sempre o código de 8 dígitos, em negrito.
Digite parte do código (ex.: 0201) ou uma palavra da descrição.
| Código | Descrição oficial |
|---|---|
| 41.01 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos ou salgados, secos, tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados, nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos. |
| 4101.20.00 | - Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a seco e a 16 kg quando frescos, salgados a úmido ou conservados de outro modo |
| 4101.50 | - Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg |
| 4101.50.10 | Sem dividir |
| 4101.50.20 | Divididos, com o lado flor |
| 4101.50.30 | Divididos, sem o lado flor |
| 4101.90 | - Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos (partes laterais) |
| 4101.90.10 | Sem dividir |
| 4101.90.20 | Divididos, com o lado flor |
| 4101.90.30 | Divididos, sem o lado flor |
| 41.02 | Peles em bruto de ovinos (frescas ou salgadas, secas, tratadas pela cal, piqueladas ou conservadas de outro modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de outro modo), mesmo depiladas ou divididas, com exceção das excluídas pela Nota 1 c) do presente Capítulo. |
| 4102.10.00 | - Com lã (não depiladas) |
| 4102.2 | - Depiladas ou sem lã: |
| 4102.21.00 | -- Piqueladas |
| 4102.29.00 | -- Outras |
| 41.03 | Outros couros e peles em bruto (frescos ou salgados, secos, tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados, nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos, com exceção dos excluídos pelas Notas 1 b) ou 1 c) do presente Capítulo. |
| 4103.20.00 | - De répteis |
| 4103.30.00 | - De suínos |
| 4103.90.00 | - Outros |
| 41.04 | Couros e peles curtidos ou crust, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo. |
| 4104.1 | - No estado úmido (incluindo wet-blue): |
| 4104.11 | -- Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor |
| 4104.11.1 | Plena flor, não divididos |
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2, simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.11.19 | Outros |
| 4104.11.2 | Divididos, com o lado flor |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2, simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.11.29 | Outros |
| 4104.19 | -- Outros |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2, simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.19.90 | Outros |
| 4104.4 | - No estado seco (crust): |
| 4104.41 | -- Plena flor, não divididos; divididos, com o lado flor |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.41.90 | Outros |
| 4104.49 | -- Outros |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4104.49.90 | Outros |
| 41.05 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo. |
| 4105.10 | - No estado úmido (incluindo wet-blue) |
| 4105.10.10 | Com pré-curtimenta vegetal |
| 4105.10.2 | Pré-curtidas de outro modo |
| 4105.10.21 | Ao cromo (wet-blue) |
| 4105.10.29 | Outras |
| 4105.10.90 | Outras |
| 4105.30.00 | - No estado seco (crust) |
| 41.06 | Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pelos, curtidos ou crust, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo. |
| 4106.2 | - De caprinos: |
| 4106.21 | -- No estado úmido (incluindo wet-blue) |
| 4106.21.10 | Com pré-curtimenta vegetal |
| 4106.21.2 | Pré-curtidos de outro modo |
| 4106.21.21 | Ao cromo (wet-blue) |
| 4106.21.29 | Outros |
| 4106.21.90 | Outros |
| 4106.22.00 | -- No estado seco (crust) |
| 4106.3 | - De suínos: |
| 4106.31 | -- No estado úmido (incluindo wet-blue) |
| 4106.31.10 | Simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) |
| 4106.31.90 | Outros |
| 4106.32.00 | -- No estado seco (crust) |
| 4106.40.00 | - De répteis |
| 4106.9 | - Outros: |
| 4106.91.00 | -- No estado úmido (incluindo wet-blue) |
| 4106.92.00 | -- No estado seco (crust) |
| 41.07 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem (crusting) e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14. |
| 4107.1 | - Couros e peles inteiros: |
| 4107.11 | -- Plena flor, não divididos |
| 4107.11.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4107.11.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.11.90 | Outros |
| 4107.12 | -- Divididos, com o lado flor |
| 4107.12.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4107.12.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.12.90 | Outros |
| 4107.19 | -- Outros |
| 4107.19.10 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 |
| 4107.19.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.19.90 | Outros |
| 4107.9 | - Outros, incluindo as tiras: |
| 4107.91 | -- Plena flor, não divididos |
| 4107.91.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.91.90 | Outros |
| 4107.92 | -- Divididos, com o lado flor |
| 4107.92.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.92.90 | Outros |
| 4107.99 | -- Outros |
| 4107.99.10 | De bovinos (incluindo os búfalos) |
| 4107.99.90 | Outros |
| 4112.00.00 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem (crusting) e couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14. |
| 41.13 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem (crusting) e couros e peles apergaminhados, de outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles apergaminhados, de animais desprovidos de pelos, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14. |
| 4113.10 | - De caprinos |
| 4113.10.10 | Curtidos ao cromo, com acabamento |
| 4113.10.90 | Outros |
| 4113.20.00 | - De suínos |
| 4113.30.00 | - De répteis |
| 4113.90.00 | - Outros |
| 41.14 | Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada); couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados. |
| 4114.10.00 | - Couros e peles acamurçados (incluindo a camurça combinada) |
| 4114.20 | - Couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados |
| 4114.20.10 | Envernizados ou revestidos |
| 4114.20.20 | Metalizados |
| 41.15 | Couro reconstituído, à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas; aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pó e farinha, de couro. |
| 4115.10.00 | - Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas |
| 4115.20.00 | - Aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pó e farinha, de couro |
Notas do capítulo 41 e da Seção VIII
As notas fazem parte da nomenclatura e decidem a classificação junto com o texto das posições (Regra Geral 1 de interpretação do Sistema Harmonizado). Texto do Anexo I da Resolução Gecex nº 272/2021, atualizado até a Resolução Gecex nº 926/2026.
Notas. (capítulo 41)
Cuidados na classificação
- O estágio de processamento (bruto, úmido, seco, acabado) muda a posição; informe o estado do couro, não só a espécie.
- Pele com pelo curtida é do Capítulo 43, não do 41 (Nota 1 c).
- Pela Nota 3, "couro reconstituído" é apenas o da posição 41.15; couro sintético de plástico ou tecido revestido não entra aqui.
O NCM na nota fiscal
Na NF-e e na NFC-e, cada item leva o NCM de 8 dígitos sem pontos (ex.: 41012000 para 4101.20.00). Código que não existe na tabela vigente gera a rejeição 778, “Informado NCM inexistente”. O NCM descreve o produto; a operação é dada pelo CFOP e a situação do imposto pelo CST do ICMS ou pelo CSOSN, no Simples Nacional.
A classificação é responsabilidade do contribuinte. Esta página reproduz a tabela oficial e explica como ela se organiza, mas não substitui a análise do produto. Em caso de dúvida, valide com a sua contabilidade ou faça consulta formal à Receita Federal sobre classificação fiscal de mercadorias.
Fontes oficiais
Perguntas frequentes
Qual o NCM do couro wet-blue?
Couro bovino no estado úmido, incluindo wet-blue, fica na subposição 4104.11 (plena flor ou dividido com o lado flor) ou 4104.19. O subitem depende de ser inteiro, da área e da curtimenta. Confirme o código com a contabilidade.
Couro sintético é do capítulo 41?
Não. A Nota 3 limita "couro reconstituído" à posição 41.15, feita à base de couro ou fibras de couro. Materiais sintéticos de plástico ou tecidos revestidos seguem os capítulos de plástico ou têxteis.
Onde ficam as aparas de couro?
Aparas e desperdícios de couros preparados ou de couro reconstituído, impróprios para fabricar obras de couro, estão no código 4115.20.00. Aparas de peles em bruto vão para a posição 05.11 (Nota 1 a).
Quantos códigos NCM tem o capítulo 41?
O capítulo 41 (Peles, exceto as peles com pelo, e couros) tem 77 códigos de 8 dígitos, distribuídos em 11 posições, de 41.01 a 41.15, na tabela NCM do Siscomex vigente em 07/10/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). Só o código de 8 dígitos vai na nota fiscal.
Segmentos que usam com frequência
Guias relacionados
Emita a nota certa sem decorar códigos
No Beevix, cadastro de produtos, vendas e emissão de NF-e e NFC-e ficam no mesmo sistema. Veja os planos e os segmentos atendidos.
Atendimento por WhatsApp ou e-mail. Sem compromisso.